海外留学、海外派遣プログラムへの参加のために実践的語学力の向上を図りたい学生、 持続的に実践的語学力の強化を図りたい学生を対象に開設します。
今期は英語(対面/オンライン)、 中国語(対面)の受講者を募集します。 ※スペイン語コースは開講しません。
| レベル | 積極性 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 低い | 英語で話すことを強く避け、必要な場面でもほとんど発言しない。 |
| 2 | 指名されても短く答える程度で、自分から話そうとすることはほとんどない。 | |
| 3 | 簡単な質問には答えられるが、自分から会話を始めたり広げたりすることは少ない。 | |
| 4 | 安心できる相手や場面では英語で話そうとするが、まだ受け身になることが多い。 | |
| 5 | 授業や活動の中で求められれば英語で意見や質問を言うことができる。 | |
| 6 | 間違いを気にしながらも、自分の考えを英語で伝えようとする姿勢がある。 | |
| 7 | グループワークや会話の中で、自分から質問したり意見を述べたりすることができる。 | |
| 8 | 英語での会話に前向きに参加し、相手の発言に反応しながら会話を広げようとする。 | |
| 9 | 初対面の相手や慣れない場面でも、自分から英語で話しかけ、会話を続けようとする。 | |
| 10 | 高い | 英語力の不安や間違いを恐れず、主体的に交流を進め、周囲の参加も促すことができる。 |
実施期間: 2026年11月9日の週~2027年1月
11月24日~30日はテスト期間のため、原則として開講しません。
| 回 | 月日 |
|---|---|
| 1・2 | 11月10日 |
| 3・4 | 11月17日 |
| 5・6 | 12月8日 |
| 7・8 | 12月15日 |
| 9・10 | 12月22日 |
| 11・12 | 1月5日 |
| 13・14 | 1月12日 |
| 15・16 | 1月19日 |
※12月1日は予備日のため開講しません。
| 回 | 月日 |
|---|---|
| 1・2 | 11月11日 |
| 3・4 | 11月18日 |
| 5・6 | 12月2日 |
| 7・8 | 12月9日 |
| 9・10 | 12月16日 |
| 11・12 | 12月23日 |
| 13・14 | 1月6日 |
| 15・16 | 1月20日 |
※1月13日は振替授業のため開講しません。
| 回 | 月日 |
|---|---|
| 1・2 | 11月12日 |
| 3・4 | 11月19日 |
| 5・6 | 12月3日 |
| 7・8 | 12月10日 |
| 9・10 | 12月17日 |
| 11・12 | 12月24日 |
| 13・14 | 1月7日 |
| 15・16 | 1月21日 |
※1月14日は振替授業のため開講しません。
| 回 | 月日 |
|---|---|
| 1・2 | 11月10日 |
| 3・4 | 11月17日 |
| 5・6 | 12月8日 |
| 7・8 | 12月15日 |
| 9・10 | 12月22日 |
| 11・12 | 1月5日 |
| 13・14 | 1月12日 |
| 15・16 | 1月19日 |
※12月1日は予備日のため開講しません。
| 回 | 月日 |
|---|---|
| 1・2 | 11月12日 |
| 3・4 | 11月19日 |
| 5・6 | 12月3日 |
| 7・8 | 12月10日 |
| 9・10 | 12月17日 |
| 11・12 | 12月24日 |
| 13・14 | 1月7日 |
| 15・16 | 1月21日 |
※1月14日は予備日のため開講しません。
| 回 | 月日 |
|---|---|
| 1・2 | 11月9日 |
| 3・4 | 11月16日 |
| 5・6 | 11月30日 |
| 7・8 | 12月7日 |
| 9・10 | 12月14日 |
| 11・12 | 12月21日 |
| 13・14 | 1月4日 |
| 15・16 | 1月18日 |
| 回 | 月日 |
|---|---|
| 1・2 | 11月9日 |
| 3・4 | 11月16日 |
| 5・6 | 11月30日 |
| 7・8 | 12月7日 |
| 9・10 | 12月14日 |
| 11・12 | 12月21日 |
| 13・14 | 1月4日 |
| 15・16 | 1月18日 |
お問い合わせ: 国際交流課
Email:kokuko-koku(a)ml.adm.tottori-u.ac.jp
※ (a) を @ に変えてお送りください。